📈
销售
报价、订单、发票
| 订单号 | 客户 | 金额 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| SO-2024-001 | 北京科技有限公司 | ¥12,500 | 已确认 | 2024-01-15 |
| SO-2024-002 | 上海贸易集团 | ¥8,300 | 待确认 | 2024-01-14 |
| SO-2024-003 | 深圳创新科技 | ¥23,800 | 已完成 | 2024-01-13 |
| SO-2024-004 | 广州实业公司 | ¥5,600 | 已确认 | 2024-01-12 |
| SO-2024-005 | 杭州电商平台 | ¥15,200 | 待确认 | 2024-01-11 |
显示 1-5 条,共 5 条